Bilindiği üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu uyarınca, her yeni yılın (takvim yılının) başından geçerli olmak üzere, bir önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları, o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye, EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.
Nitekim 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı bu yetkisini kullanarak 9/12/2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4892)” ile 2022 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının %36,20 yerine %25 oranında artırılmasını kararlaştırmıştır.
Buna göre 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2021 yılında uygulanan tutarların %25 oranında artırılarak belirlenecek olup, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanması beklenilmektedir.
2021 Yılı için uygulanan tutarlar %25 oranında artırıldığında 2022 yılında uygulanacak bazı motorlu taşıtar vergisi tutarlarının (yaklaşık olarak) aşağıdaki şekilde olacağı değerlendirilmektedir. Tekraren, 2022 uygulanacak kesin tutarlar Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile kesinleşecektir.
1.1.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 70.625’i aşmayanlar | 1 | 1.314 | 916,25 | 512,5 | 386,25 | 136,25 |
70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar | 2 | 1.444 | 1007,5 | 562,5 | 426,25 | 150 | |
123.750’yi aşanlar | 3 | 1.576 | 1098,75 | 615 | 465 | 162,5 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 70.625’i aşmayanlar | 4 | 2.288 | 1.715 | 995 | 703,75 | 270 |
70.625’i aşıp 123.750’i aşmayanlar | 5 | 2.518 | 1.888 | 1095 | 771,25 | 295 | |
123.750’yi aşanlar | 6 | 2.746 | 2.059 | 1192,5 | 842,5 | 322,5 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 7 | 4.445 | 3.476 | 2.044 | 1247,5 | 483,75 |
177.000’I aşanlar | 8 | 4.851 | 3.790 | 2.233 | 1.363 | 527,5 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 177.000’i aşmayanlar | 9 | 7.004 | 5.394 | 3.170 | 1.888 | 742,5 |
177.000’I aşanlar | 10 | 7.641 | 5.886 | 3.459 | 2.059 | 810 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 221.000’i aşmayanlar | 11 | 10.506 | 7.628 | 4.765 | 2.846 | 1126,25 |
221.000’I aşanlar | 12 | 11.463 | 8.320 | 5.198 | 3.106 | 1228,75 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 442.375’i aşmayanlar | 13 | 14.649 | 12.745 | 7.961 | 4.283 | 1.570 |
442.375’i aşanlar | 14 | 15.983 | 13.903 | 8.686 | 4.673 | 1.714 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 442.375’i aşmayanlar | 15 | 22.310 | 20.075 | 12.093 | 6.036 | 2.211 |
442.375’i aşanlar | 16 | 24.340 | 21.899 | 13.191 | 6.584 | 2.415 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 708.000’i aşmayanlar | 17 | 35.079 | 30.291 | 17.839 | 7.961 | 3.170 |
708.000’i aşanlar | 18 | 38.270 | 33.044 | 19.464 | 8.686 | 3.459 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.750’yi aşmayanlar | 19 | 57.415 | 43.054 | 25.499 | 11.460 | 4.445 |
840.750’yi aşanlar | 20 | 62.634 | 46.969 | 27.818 | 12.501 | 4.851 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100 – 250 cm3’e kadar | 245 | 183,75 | 135 | 83,75 | 32,5 | ||
251 – 650 cm3’e kadar | 506,25 | 383,75 | 245 | 135 | 83,75 | ||
651 – 1200 cm3’e kadar | 1.306 | 776,25 | 383,75 | 245 | 135 | ||
1201 cm3 ve yukarısı | 3.169 | 2.094 | 1.306 | 1037,5 | 506,25 |
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen bazı taşıtlar için;
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 1.314 | 916,25 | 512,5 | 386,25 | 136,25 | |
1301-1600 cm³ e kadar | 2.288 | 1.715 | 995 | 703,75 | 270 | |
1601-1800 cm³ e kadar | 4.043 | 3.158 | 1.860 | 1132,5 | 438,75 | |
1801-2000 cm³ e kadar | 6.369 | 4.904 | 2.883 | 1.715 | 676,25 | |
2001-2500 cm³ e kadar | 9.550 | 6.934 | 4.333 | 2.588 | 1023,75 | |
2501-3000 cm³ e kadar | 13.319 | 11.585 | 7.238 | 3.891 | 1.429 | |
3001-3500 cm³ e kadar | 20.283 | 18.250 | 10.993 | 5.486 | 2.013 | |
3501-4000 cm³ e kadar | 31.891 | 27.538 | 16.218 | 7.238 | 2.883 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 52.195 | 39.140 | 23.180 | 10.416 | 4.043 |
Söz konusu Karar ektedir.