Bülten: 2021/11 Yabancı Paraların 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemesinde Esas Alınacak Kurların Tespit ve İlan Edildiği 525 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı

Bilindiği üzere 213 sayılı VUK’nun 280’inci maddesinde yabancı paraların değerlemesiyle ilgili olarak, “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu Kanunun 281 ve 285 inci maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LİBOR) esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre yabancı paraların değerleme ölçüsü, borsa rayicidir. Diğer taraftan Ülkemizde döviz alım ve satımı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla yapılan değişikliklerle genel olarak serbest bırakılmış olup henüz yabancı para borsası kurulmamıştır. O nedenle de yabancı paraları değerlemede uygulanacak kurlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca değerlemenin yapılacağı Aralık ayının son günü itibariyle TC Merkez Bankasından almak suretiyle Resmi Gazetede yayımlanarak tespit ve ilan edilmektedir.

Bakanlık bu şekilde efektif ve döviz alış olmak üzere iki farklı kur ilan etmekte olup efektif alış kurları, mükelleflerin nakit (banknot) yabancı paraları için uygulanmaktadır. Bankada mevcut yabancı paralar da efektif alış kuru ile değerlenmekte, döviz alış kurları ise yabancı para cinsinden düzenlenen mektuplar, senetler, kıymetli evraklar gibi nakit olmayan yabancı paralar için uygulanmaktadır.

Bakanlıkça kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmekte olup bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan vergi uygulamaları bakımından bankaların Bakanlıkça belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 09 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 525 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paralar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2010 tarihinde yapılacak değerlemelere esas kurları aynı Kanunun 280’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanarak tespit ve ilan etmiştir.

Döviz ve efektif kurlarının yer aldığı tebliğ eki tablo ile Tebliğ metni aşağıdaki gibidir.

 

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 I ABD Dolan 7,3405
2 1 Arjantin Pesosu 0,08744
3 1 Arnavutluk Leki 0,07278
4 1 Avustralya Doları 5,6076
5 1 Azerbaycan Yeni Manalı 4,3244
6 1 B.A.E. Dirhemi 2,0002
7 1 Bahama Doları 7,3471
8 1 Bahreyn Dinarı 19,4875
9 1 Bangladeş Takası 0,08665
10 1 Barbados Doları 3,6388
11 1 Bolivya Boliviyanosu 1,06867
12 1 Bosna Hersek Markı 4,5981
13 1 Botsvana Pulası 0,68107
14 1 Brezilya Reali 1,4101
15 1 Bulgar Levası 4,5798
16 1 Burundi Frangı 0.00379
17 1 Cezayir Dinarı 0,05563
18 1 Çek Korunası 0,34442
19 1 Çin Yuam 1,1182
20 1 Danimarka Kronu 1,209
21 1 Dominik Pesosu 0,1265
22 1 Endonezya Rupisi 0,00052
23 1 Etiyopya Birri 0,18678
24 1 Fas Dirhemi 0,82402
25 1 Filipin Pesosu 0,15293
26 1 Gana Yeni Sedisi 1,25377
27 1 Guatemala Çuetzali 0,94254
28 1 Guyana Doları 0,03512
29 1 Güney Afrika Randı 0,50288
30 1 Güney Kore Wonu 0,00676
31 1 Güney Sudan Lirası 0,04181
32 1 Gürcistan Larisi 2,2434
33 1 Haiti Gourdesi 0,1011
34 1 Hırvatistan Kunası 1,1949
35 1 Hindistan Rupisi 0,10025
36 1 Honduras Lempirası 0,30468
37 1 Hong Kong Doları 0,94771
38 1 İrak Dinarı 0,00503
39 1 İngiliz Sterlini 9,9438
40 100 İran Riyali 0,01738
41 1 İsveç Kronu 0,89313
42 1 İsviçre Frangı 8,2841
43 1 İzlanda Kronu 0,05776
44 100 Japon Yeni 7,093
45 1 Kanada Doları 5,7315
46 1 Katar Riyali 2,0048
47 1 Kazakistan Tengesi 0,01743
48 1 Kolombiya Pesosu 0,00211
49 1 Kosta Rika Kolonu 0,01204
50 1 Kuveyt Dinarı 23,9533
51 1 Laos Kipi 0,00079
52 1 Lesotho Lotisi 0,50292
53 1 Liberya Doları 0,04501
54 1 Libya Dinarı 5,4829
55 1 Lübnan Lirası 0,00486
56 1 Macar Forinti 0,02472
57 1 Makedonya Dinarı 0,14634
58 1 Malezya Ringgiti 1,8199
59 1 Meksika Pesosu 0,37021
60 1 Mısır Lirası 0,46695
61 1 Moldova Leyi 0,42728
62 1 Namibya Doları 0,50285
63 1 Nepal Rupisi 0,06264
64 1 Nijerya Nayrası 0,01927
65 1 Nikaragua Kordobası 0,21082
66 1 Norveç Kronu 0,8539
67 1 Özbekistan Somu 0,0007
68 1 Pakistan Rupisi 0,04546
69 1 Panama Balboası 7,3471
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00107
71 1 Peru Yeni Solu 2,0304
72 1 Polonya Zlotisi 1,9902
73 1 Rumen Leyi 1,8373
74 I Rus Rublesi 0,09844
75 1 Sırp Dinarı 0,0767
76 1 Singapur Doları 5,5477
77 1 Somali Şilini 0,0127
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,03961
79 1 Sudan Poundu 0,13327
80 1 Suriye Lirası 0,00584
81 1 Suudi Arabistan Riyali 1,9563
82 1 Svaziland Lilangenisi 0,50285
83 1 Şili Pesosu 0,01031
84 1 Tayland Bahtı 0,24531
85 1 Tunus Dinarı 2,7383
86 1 Türkmenistan Manalı 2,1022
87 l Ukrayna Hryvnası 0,25927
88 1 Umman Riyali 19,1081
89 1 Uruguay Pesosu 0,17425
90 1 Ürdün Dinarı 10,3626
91 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00003
92 l Vietnam Dongu 0,00032
93 1 Yemen Riyali 0,02933
94 1 Yeni Belarus Rublesi* 2,83409
95 1 Yeni İsrail Şekeli 2,2886
96 1 Yeni Tay van Doları 0,26136
97 1 Yeni Zelanda Doları 5,287
98 1 Zambiya Kvaçası 0,3472
99 I Euro 9,0079
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 7,3353
2 1 Avustralya Doları 5,5818
3 1 Danimarka Kronu 1,2081
4 1 Euro 9,0015
5 1 İngiliz Sterlini 9,9369
6 1 İsveç Kronu 0,8925
7 I İsviçre Frangı 8,2717
8 100 Japon Yeni 7,0668
9 1 Kanada Doları 5,7103
10 1 Kuveyt Dinarı 23,594
11 1 Norveç Kronu 0,85331
12 1 Suudi Arabistan Riyali 1,9417

 

 

 

 

Share: