Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Oran veya tutar” başlıklı 12’nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında “(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.” hükmüne yer almaktadır.
Bu düzenlemeye göre kolalı gazozlar, alkollü içecekler ve tütün mamullerinin yer aldığı ÖTV Kanununa ekli III Sayılı yer alan maktu ve asgari maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında üretici fiyat endeksinde son altı aya göre meydana gelen artış oranında artırılmaktadır...
Ancak anılan Yasa hükmüne istinaden 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1952)” ile ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listede yer alan alkollü içecekler ve tütün mamullerinde 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için ÖTV artışı uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.
Bu tutarlarda en son değişiklik A) Cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içecekler için 3/7/2019, (B) Cetvelinde yer alan tütün mamuller için ise 15/8/2019 tarihinde gerçekleşmiş olup son durum itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin güncel (A) ve (B) cetveli aşağıdaki gibidir;
(III) SAYILI LİSTE
[4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca güncellenen liste]
(Yürürlük: 3/7/2019)
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL) |
20.09 | Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) | 10 | – |
22.02 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) | 10 | – |
2202.10.00.00.11 | Sade gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.12 | Meyvalı gazozlar | 10 | – |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 25 | – |
2202.91.00.00.00 | Alkolsüz biralar | 10 | – |
2203.00 | Malttan üretilen biralar | 63 | 1,9125 |
22.04 | Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) | 0 | 9,4033 |
2204.10 | Köpüklü şaraplar | 0 | 63,5302 |
22.05 | Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) | 0 | 95,8827 |
2205.10.10.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar | 0 | 76,1419 |
2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar | 0 | 261,2875 |
2206.00 | Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları | 0 | 9,4033 |
2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 261,2875 |
22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 261,2875 |
2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 261,2875 |
2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 261,2875 |
208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 261,2875 |
2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 261,2875 |
2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) | 0 | 261,2875 |
2208.70 | Likörler | 0 | 261,2875 |
2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 261,2875 |
2208.90.48.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) | 0 | 261,2875 |
2208.90.71.00.11 | Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) | 0 | 261,2875 |
(B) CETVELİ
[14/8/2019 tarihli ve 1424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen liste]
(Yürürlük:15/8/2019)
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı
(TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 40 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 40 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 40 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 67 | 0,3899 | 0,4539 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
– Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar |
40
67 |
0,3506
0,3899 |
0,4686
0,4539 |
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;
“homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
67 | 0,3899 | 0,4539 |
2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0,0787 | 0,4539 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 63 | 0,0787 | 0,4539 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 63 | 0,0787 | 0,4539 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 67 | 0,3899 | 0,4539 |
4813.10.00.80.00 | Diğerleri (Makaron) | 0 | 0,0540 | – |