- Binek Araç Gider Kısıtlamaları (01.01.2026)
| Uygulama | Tutar |
| Amortisman indirimi (vergiler hariç) | 1.380.000 TL |
| Amortisman indirimi (2. el / vergiler dahil) | 2.600.000 TL |
| Aylık kiralama gider yazılabilecek üst sınır | 46.000 TL / Ay |
| Gider yazılabilecek ÖTV + KDV toplam sınırı | 1.200.000 TL |
- Belge Düzeni ve Tahsilat Sınırları (01.01.2026)
| Uygulama | Sınır |
| Nakit tahsilat ve ödeme sınırı | 30.000 TL |
| ÖKC fişi düzenleme sınırı | 12.000 TL |
| ÖKC fişi düzenleme sınırı (kuyumcular) | 36.000 TL |
| Tevkifatlı fatura düzenleme sınırı | 12.000 TL |
- Gider Yazılabilecek Tutarlar ve İstisnalar (01.01.2026)
| Uygulama | Tutar |
| Demirbaş gider yazma sınırı | 12.000 TL |
| Şüpheli alacak gider yazma sınırı | 25.000 TL |
| Vergiden istisna günlük yemek bedeli | 300 TL |
| Vergiden istisna günlük yol bedeli | 158 TL |
- Gelir ve Kazanç İstisnaları (2026)
| İstisna Türü | Tutar |
| Arızi kazanç istisnası | 350.000 TL / Yıl |
| Değer artış kazancı istisnası | 150.000 TL / Yıl |
| Genç girişimci kazanç istisnası | 400.000 TL / Yıl |
| İşyeri kira geliri beyan sınırı | 400.000 TL / Yıl |
| Mesken kira geliri istisnası | 58.000 TL / Yıl |
- SGK Prim Oranları ve Tutarları (01.01.2026)
| Uygulama | Tutar / Oran |
| SGK işçi primi | %14 |
| SGK işveren primi | %20,5 |
| SGK prime esas kazanç tabanı | 33.030 TL / Ay |
| SGK prime esas kazanç tavanı | 297.270 TL / Ay |
| SGK taban ücreti | 26.005,50 TL / Ay |
| SGK tavan ücreti | 195.041,25 TL / Ay |
- Şirketlere İlişkin Yasal Sınırlar
| Uygulama | Tutar |
| Anonim şirket asgari sermaye | 250.000 TL |
| Limited şirket asgari sermaye | 50.000 TL |
| A.Ş. avukat bulundurma sınırı | 1.250.000 TL sermaye |
- Ücret ve Tazminat Tutarları (2026)
| Uygulama | Tutar |
| Asgari ücret (brüt) | 26.005,50 TL / Ay |
| Asgari ücret (net) | 22.104,67 TL / Ay |
| Kıdem tazminatı tavanı | 47.856,42 TL |
- Vergi Oranları ve Gelir Vergisi Tarifesi (2026)
Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir Dilimi | Vergi Oranı |
| 0 – 190.000 TL | %15 |
| 190.001 – 400.000 TL | %20 |
| 400.001 – 1.000.000 TL | %27 |
| 1.000.001 – 5.300.000 TL | %35 |
| 5.300.000 TL üzeri | %40 |
| Kurumlar Vergisi Kurum Türü | Vergi Oranı |
| Finansal Kuruluşlar (Banka, Sigorta, Portföy vb.) | %30 |
| İhracat Yapan Şirketler (Sadece ihracat kazancı için) | %20 |
| İmalatçı Şirketler (Sadece üretim kazancı için) | %24 |
| Diğer Tüm Kurumlar (Genel Oran) | %25 |
Kamu-özel işbirliği (YİD) projelerinden elde edilen kazançlar %30
- Diğer Önemli Gösterge
| Gösterge | Oran |
| Yeniden değerleme oranı | %43,93 |
