| YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE DEĞİŞİM ORANI (GENEL Yİ-ÜFE ) | ||||||||||||
| ENFLASYON DÜZELTMESİNDE VE DEĞER ARTIŞ KAZANCI HESAPLAMASINDA KULLANILIR | ||||||||||||
| [2003=100] | ||||||||||||
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Year | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | August | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| Endeks-Index | ||||||||||||
| 2006 | 123,51 | 123,83 | 124,14 | 126,54 | 130,05 | 135,28 | 136,45 | 135,43 | 135,11 | 135,73 | 135,33 | 135,16 |
| 2007 | 135,09 | 136,37 | 137,70 | 138,80 | 139,34 | 139,19 | 139,28 | 140,47 | 141,90 | 141,71 | 142,98 | 143,19 |
| 2008 | 143,80 | 147,48 | 152,16 | 159,00 | 162,37 | 162,90 | 164,93 | 161,07 | 159,63 | 160,54 | 160,49 | 154,80 |
| 2009 | 155,16 | 156,97 | 157,43 | 158,45 | 158,37 | 159,86 | 158,74 | 159,40 | 160,38 | 160,84 | 162,92 | 163,98 |
| 2010 | 164,94 | 167,68 | 170,94 | 174,96 | 172,95 | 172,08 | 171,81 | 173,79 | 174,67 | 176,78 | 176,23 | 178,54 |
| 2011 | 182,75 | 185,90 | 188,17 | 189,32 | 189,61 | 189,62 | 189,57 | 192,91 | 195,89 | 199,03 | 200,32 | 202,33 |
| 2012 | 203,10 | 202,91 | 203,64 | 203,81 | 204,89 | 201,83 | 201,20 | 201,71 | 203,79 | 204,15 | 207,54 | 207,29 |
| 2013 | 206,91 | 206,65 | 208,33 | 207,27 | 209,34 | 212,39 | 214,50 | 214,59 | 216,48 | 217,97 | 219,31 | 221,74 |
| 2014 | 229,10 | 232,27 | 233,98 | 234,18 | 232,96 | 233,09 | 234,79 | 235,78 | 237,79 | 239,97 | 237,65 | 235,84 |
| 2015 | 236,61 | 239,46 | 241,97 | 245,42 | 248,15 | 248,78 | 247,99 | 250,43 | 254,25 | 253,74 | 250,13 | 249,31 |
| 2016 | 250,67 | 250,16 | 251,17 | 252,47 | 256,21 | 257,27 | 257,81 | 258,01 | 258,77 | 260,94 | 266,16 | 274,09 |
| 2017 | 284,99 | 288,59 | 291,58 | 293,79 | 295,31 | 295,52 | 297,65 | 300,18 | 300,90 | 306,04 | 312,21 | 316,48 |
| 2018 | 319,60 | 328,17 | 333,21 | 341,88 | 354,85 | 365,60 | 372,06 | 396,62 | ||||
| YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK DEĞİŞİM | ||||||||||||
| BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%) | ||||||||||||
| (ENFLASYON DÜZELTMESİNDE KULLANILAN ENDEKS) | ||||||||||||
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| Year | Jan. | Feb. | March | April | May | June | July | August | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| 2006 | 5,11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
| 2007 | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9,68 | 7,14 | 2,89 | 2,08 | 3,72 | 5,02 | 4,41 | 5,65 | 5,94 |
| 2008 | 6,44 | 8,15 | 10,50 | 14,56 | 16,53 | 17,03 | 18,41 | 14,67 | 12,49 | 13,29 | 12,25 | 8,11 |
| 2009 | 7,90 | 6,43 | 3,46 | -0,35 | -2,46 | -1,86 | -3,75 | -1,04 | 0,47 | 0,19 | 1,51 | 5,93 |
| 2010 | 6,30 | 6,82 | 8,58 | 10,42 | 9,21 | 7,64 | 8,24 | 9,03 | 8,91 | 9,92 | 8,17 | 8,87 |
| 2011 | 10,80 | 10,87 | 10,08 | 8,21 | 9,63 | 10,19 | 10,34 | 11,00 | 12,15 | 12,58 | 13,67 | 13,33 |
| 2012 | 11,13 | 9,15 | 8,22 | 7,65 | 8,06 | 6,44 | 6,13 | 4,56 | 4,03 | 2,57 | 3,60 | 2,45 |
| 2013 | 1,88 | 1,84 | 2,30 | 1,70 | 2,17 | 5,23 | 6,61 | 6,38 | 6,23 | 6,77 | 5,67 | 6,97 |
| 2014 | 10,72 | 12,40 | 12,31 | 12,98 | 11,28 | 9,75 | 9,46 | 9,88 | 9,84 | 10,10 | 8,36 | 6,36 |
| 2015 | 3,28 | 3,10 | 3,41 | 4,80 | 6,52 | 6,73 | 5,62 | 6,21 | 6,92 | 5,74 | 5,25 | 5,71 |
| 2016 | 5,94 | 4,47 | 3,80 | 2,87 | 3,25 | 3,41 | 3,96 | 3,03 | 1,78 | 2,84 | 6,41 | 9,94 |
| 2017 | 13,69 | 15,36 | 16,09 | 16,37 | 15,26 | 14,87 | 15,45 | 16,34 | 16,28 | 17,28 | 17,30 | 15,47 |
| 2018 | 12,14 | 13,71 | 14,28 | 16,37 | 20,16 | 23,71 | 25,00 | 32,13 | ||||
Yurtiçi Üfe Verileri 2018
DİKKAT! “Sitemizde yayımladığımız bültenler, açıklamalar ve hatırlatmalar, uygulamada yorum farklılıkları içermekte ve bilgilendirme amaçlı olup, bilgilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan durumlardan, her türlü zarardan ve cezai tazminattan dolayı şirketimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız sorumlu tutulamaz.”
