| Yıl | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanak |
| 2025 | 280.000 TL | 329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2024 | 200.000 TL | 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2023 | 129.000 TL | 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2022 | 58.000 TL | 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2021 | 43.000 TL | 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesi uyarınca, arızi kazançlara belirlenen bu tutarlara kadar istisna uygulanmaktadır. Tutarlar her yıl yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile güncellenmektedir.
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarları (GVK Mükerrer Madde 80)
| Yıl | Uygulanan Tutar | Yasal Dayanak |
| 2025 | 120.000 TL | 329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2024 | 87.000 TL | 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2023 | 55.000 TL | 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2022 | 25.000 TL | 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
| 2021 | 19.000 TL | 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği |
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesi kapsamında, belirli mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına bu tutarlara kadar istisna uygulanmaktadır. İstisna tutarları her yıl ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği ile güncellenir.