Aile Yardımı (SGK İstisnası) | |
Dönem | Tutar |
01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 | 202,95 (2029,50 x % 10) |
Çocuk Yardımı (SGK İstisnası) | |
Dönem | Tutar |
01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 | 1 Çocuk için 40,59 TL (2029,50 x %2) |
Çocuk Yardımı (Vergi İstisnası) | ||
Dönem | 0-6 Yaş Grubu için | Diğer çocuklar için |
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 | 54,28 (500 x0,108550) | 27,14 (250 x 0,108550) |
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 | (500x Kay sayı) | (250x Kat sayı) |
Tutar | Uygulama Dönemi |
1000.-TL | 01/01/2018 - 31/12/2018 |
900.-TL | 01/01/2017 - 31/12/2017 |
900.-TL | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Aracın Cinsi | Tutar (TL) |
a) Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için | 305,62 TL |
b) Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için | 226,56 TL |
c) Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet için | 115,64 TL |
Tutar | Uygulama Dönemi |
27.000.-TL | 2018 |
24.000.-TL | 2017 |
24.000.-TL | 2016 |
5.1. SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için hesaplama
Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet |
|
Ocak | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 1725,07 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Şubat | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 3450,14 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Mart | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 5175,21 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Nisan | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 6900,28 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Mayıs | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 8625,36 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Haziran | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,77 | 15,4 | 10350,44 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Temmuz | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 12075,52 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Ağustos | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 13800,6 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Eylül | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 295,05 | 15,4 | 15525,68 | 1414,63 | 152,21 | 1566,84 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Ekim | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 17250,76 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Kasım | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,02 | 15,4 | 18975,84 | 1364,65 | 152,21 | 1516,86 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
Aralık | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 20700,92 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 416,05 | 40,59 | 2486,14 |
TOPLAM | 24354 | 3409,56 | 243,6 | 3400,18 | 184,8 | 20700,92 | 17115,88 | 1826,52 | 18942,4 | 4992,6 | 487,08 | 29833,68 |
5.2. SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim olanlar için hesaplama (**)
Brüt | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Aylık Gelir Vergisi | Damga Vergisi | Kümülatif Vergi Matrahı | Net | Asgari Geçim İndirimi | Toplam Ele Geçen | SSK İşveren | İşsizlik İşveren | Toplam Maliyet |
|
Ocak | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 1725,07 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Şubat | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 3450,14 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Mart | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 5175,21 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Nisan | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 6900,28 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Mayıs | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 8625,36 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Haziran | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,77 | 15,4 | 10350,44 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Temmuz | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 12075,52 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Ağustos | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 258,76 | 15,4 | 13800,6 | 1450,91 | 152,21 | 1603,12 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Eylül | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 295,05 | 15,4 | 15525,68 | 1414,63 | 152,21 | 1566,84 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Ekim | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 17250,76 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Kasım | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,02 | 15,4 | 18975,84 | 1364,65 | 152,21 | 1516,86 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
Aralık | 2029,5 | 284,13 | 20,3 | 345,01 | 15,4 | 20700,92 | 1364,66 | 152,21 | 1516,87 | 314,57 | 40,59 | 2384,66 |
TOPLAM | 24354 | 3409,56 | 243,6 | 3400,18 | 184,8 | 20700,92 | 17115,88 | 1826,52 | 18942,4 | 3774,84 | 487,08 | 28615,92 |
** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.
[1]5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
Çalışanın Medeni Durumu | 2018 yılı aylık indirim tutarı (TL) |
Bekar | 152,21 |
Evli, eşi çalışmıyor | 182,66 |
Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu | 205,49 |
Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu | 258,76 |
Evli, eşi çalışıyor | 152,21 |
Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu | 175,05 |
Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu | 197,88 |
Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu | 243,54 |
Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu | 258,76 |
Boşanmış | 152,21 |
Boşanmış, 1 çocuklu | 175,05 |
Boşanmış, 2 çocuklu | 197,88 |
Boşanmış, 3 çocuklu | 228,32 |
19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete'de 2016/8549 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" yayımlandı.
Bu Karara göre;
Tabi Olan | Kriter |
1) Yan taraftaki şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan ve aşağıda belirtilen firmalar dışındaki tüm firmalar. | a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası |
b) Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası | |
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü | |
Tabi Olan | Kriter |
2) Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. | a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası |
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası | |
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü | |
Tabi Olan | Kriter |
3) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. | a) Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası |
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası | |
c) Çalışan sayısı 175 ve üstü | |
Tabi Olan | Kriter |
4) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.) | a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası |
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası | |
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü | |
|
|
Tabi Olan | Kriter |
5) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden (4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. | a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü |
Tabi Olan | Kriter |
6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden yan taraftaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. | a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası
b) Yıllık net satış hasılatı 60 milyon ve üstü Türk Lirası
c) Çalışan sayısı 200 ve üstü |
Tabi Olan | Kriter |
7) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50'si belediyelere ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar. | a) Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası |
b) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası | |
c) Çalışan sayısı 125 ve üstü |
2018 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar | |
Noterler | |
Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler | |
2017 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler | |
Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı | 187.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı | 268.000 TL |
II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı | 135.000 TL |
Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı | 268.000 TL |
2018 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar | |
Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2017 yılı aktif toplamı 8.012.000 TL 'yi ve net satışlar toplamı 16.019.000 TL'yi aşmayanlar |
- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
2017 yılında konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
- İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.
- Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları | [TL) | |||
Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 2.900 | 2.200 | 1.800 | 1.600 | 1.370 |
2. Grup | 1.800 | 1.370 | 1.100 | 900 | 800 |
3. Grup | 1.370 | 900 | 800 | 570 | 450 |
4. Grup | 570 | 450 | 340 | 290 | 220 |
5. Grup | 340 | 290 | 200 | 190 | 160 |
6. Grup | 190 | 160 | 100 | 90 | 68 |
7. Grup | 68 | 53 | 37 | 32 | 24 |
9.4. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 3.625 | 2.750 | 2.250 | 2.000 | 1.712 |
2. Grup | 2.250 | 1.712 | 1.375 | 1.125 | 1.000 |
3. Grup | 1.712 | 1.125 | 1.000 | 712 | 562 |
4. Grup | 712 | 562 | 425 | 362 | 275 |
5. Grup | 425 | 362 | 250 | 237 | 200 |
6. Grup | 237 | 200 | 125 | 112 | 85 |
7. Grup | 85 | 66 | 46 | 40 | 30 |
9.5. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. maddesinin onikinci fıkrası ile 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesine göre; konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Bina | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece |
1. Grup | 1.450 | 1.100 | 900 | 800 | 685 |
2. Grup | 900 | 685 | 550 | 450 | 400 |
3. Grup | 685 | 450 | 400 | 285 | 225 |
4. Grup | 285 | 225 | 170 | 145 | 110 |
5. Grup | 170 | 145 | 100 | 95 | 80 |
6. Grup | 95 | 80 | 50 | 45 | 34 |
7. Grup | 34 | 26 | 18 | 16 | 12 |
YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI | |||||||
(21.01.2016 tarihi İtibariyle) | |||||||
Taraf Devlet | Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih | Yayımlandığı Resmi Gazete | Yürürlük Tarihi | Vergiler Açısından Uygulanmaya Başlandığı Tarih | |||
1) | Avusturya | 3.11.1970 | 01.08.1973 - 14612 | 24.09.1973 | 1.01.1974 | ||
Avusturya(Revize) | 28.03.2008 | 26.06.2009 - 27270 | 1.10.2009 | 1.01.2010 | |||
2) | Norveç | 16.12.1971 | 21.12.1975 - 15445 | 30.01.1976 | 1.01.1977 | ||
Norveç (Revize) | 15.01.2010 | 28.05.2011 - 27947 (m.) | 15.06.2011 | 1.01.2012 | |||
3) | Güney Kore | 24.12.1983 | 02.10.1985 - 18886 | 25.03.1986 | 1.01.1987 | ||
4) | Ürdün | 6.06.1985 | 15.07.1986 - 19165 | 3.12.1986 | 1.01.1987 | ||
5) | Tunus | 2.10.1986 | 30.09.1987 - 19590 | 28.12.1987 | 1.01.1988 | ||
6) | Romanya | 1.07.1986 | 21.08.1988 - 19906 | 15.09.1988 | 1.01.1989 | ||
7) | Hollanda | 27.03.1986 | 22.08.1988 - 19907 | 30.09.1988 | 1.01.1989 | ||
8) | Pakistan | 14.11.1985 | 26.08.1988 - 19911 | 8.08.1988 | 1.01.1989 | ||
9) | İngiltere | 19.02.1986 | 19.10.1988 - 19964 | 26.10.1988 | 1.01.1989 | ||
10) | Finlandiya | 9.05.1986 | 30.11.1988 - 20005 | 30.12.1988 | 1.01.1989 | ||
Finlandiya (revize) | 6.10.2009 | 24.03.2012 - 28243 | 4.05.2012 | 1.01.2013 | |||
11) | K.K.T.C. | 22.12.1987 | 26.12.1988 - 20031 | 30.12.1988 | 1.01.1989 | -1 | |
12) | Fransa | 18.02.1987 | 10.04.1989 - 20135 | 1.07.1989 | 1.01.1990 | ||
13) | Almanya (Feshedilen) | 16.04.1985 | 09.07.1986 - 19159 | 30.12.1989 | 1.01.1990 | -2 | |
Almanya (Yeni) | 19.09.2011 | 24.01.2012 - 28183 | 1.08.2012 | 1.01.2011 | |||
14) | İsveç | 21.01.1988 | 30.09.1990 - 20651 | 18.11.1990 | 1.01.1991 | ||
15) | Belçika | 2.06.1987 | 15.09.1991 - 20992 | 8.10.1991 | 1.01.1992 | -3 | |
16) | Danimarka | 30.05.1991 | 23.05.1993 - 21589 | 20.06.1993 | 1.01.1991 | ||
17) | İtalya | 27.07.1990 | 09.09.1993 - 21693 | 1.12.1993 | 1.01.1994 | ||
18) | Japonya | 8.03.1993 | 13.11.1994 - 22110 | 28.12.1994 | 1.01.1995 | ||
19) | B.A.E. | 29.01.1993 | 27.12.1994 - 22154 | 26.12.1994 | 1.01.1995 | -4 | |
20) | Macaristan | 10.03.1993 | 25.12.1994 - 22152 | 9.11.1995 | 1.01.1993 | ||
21) | Kazakistan | 15.08.1995 | 08.11.1996 - 22811 | 18.11.1996 | 1.01.1997 | ||
22) | Makedonya | 16.06.1995 | 07.10.1996 - 22780 | 28.11.1996 | 1.01.1997 | ||
23) | Arnavutluk | 4.04.1994 | 05.10.1996 - 22778 | 26.12.1996 | 1.01.1997 | ||
24) | Cezayir | 2.08.1994 | 30.12.1996 - 22863 | 30.12.1996 | 1.01.1997 | ||
25) | Moğolistan | 12.09.1995 | 30.12.1996 - 22863 | 30.12.1996 | 1.01.1997 | ||
26) | Hindistan | 31.01.1995 | 30.12.1996 - 22863 | 30.12.1996 | 1.01.1994 | ||
27) | Malezya | 27.09.1994 | 30.12.1996 - 22863 | 31.12.1996 | 1.01.1997 | -5 | |
28) | Mısır | 25.12.1993 | 30.12.1996 - 22863 | 31.12.1996 | 1.01.1997 | ||
29) | Çin Halk Cum. | 23.05.1995 | 30.12.1996 - 22863 | 20.01.1997 | 1.01.1998 | ||
30) | Polonya | 3.11.1993 | 30.12.1996 - 22863 | 1.04.1997 | 1.01.1998 | ||
31) | Türkmenistan | 17.08.1995 | 13.06.1997 - 23018 | 24.06.1997 | 1.01.1998 | -6 |
32) | Azerbaycan | 9.02.1994 | 27.06.1997 - 23032 | 1.09.1997 | 1.01.1998 | ||
33) | Bulgaristan | 7.07.1994 | 15.09.1997 - 23111 | 17.09.1997 | 1.01.1998 | ||
34) | Özbekistan | 8.05.1996 | 07.09.1997 - 23103 | 30.09.1997 | 1.01.1997 | ||
35) | A.B.D. | 28.03.1996 | 31.12.1997 - 23217 | 19.12.1997 | 1.01.1998 | ||
36) | Beyaz Rusya | 24.07.1996 | 22.04.1998 - 23321 | 29.04.1998 | 1.01.1999 | ||
37) | Ukrayna | 27.11.1996 | 22.04.1998 - 23321 | 29.04.1998 | 1.01.1999 | ||
38) | İsrail | 14.03.1996 | 24.05.1998 - 23351 | 27.05.1998 | 1.01.1999 | ||
39) | Slovakya | 2.04.1997 | 03.10.1999 - 23835 | 2.12.1999 | 1.01.2000 | ||
40) | Kuveyt | 6.10.1997 | 28.11.1999 - 23890 | 13.12.1999 | 1.01.1997 | ||
41) | Rusya | 15.12.1997 | 17.12.1999 - 23909 | 31.12.1999 | 1.01.2000 | ||
42) | Endonezya | 25.02.1997 | 15.02.2000 - 23965 | 6.03.2000 | 1.01.2001 | ||
43) | Litvanya | 24.11.1998 | 10.05.2000 - 24045 | 17.05.2000 | 1.01.2001 | ||
44) | Hırvatistan | 22.09.1997 | 10.05.2000 - 24045 | 18.05.2000 | 1.01.2001 | ||
45) | Moldova | 25.06.1998 | 25.07.2000 - 24120 | 28.07.2000 | 1.01.2001 | ||
46) | Singapur | 9.07.1999 | 18.07.2001 - 24466 | 27.08.2001 | 1.01.2002 | -7 | |
47) | Kırgızistan | 1.07.1999 | 12.12.2001 - 24611 | 20.12.2001 | 1.01.2002 | ||
48) | Tacikistan | 6.05.1996 | 24.12.2001 - 24620 | 26.12.2001 | 1.01.2002 | ||
49) | Çek Cumhuriyeti | 12.11.1999 | 15.12.2003 - 25317 | 16.12.2003 | 1.01.2004 | ||
50) | İspanya | 5.07.2002 | 18.12.2003 - 25320 | 18.12.2003 | 1.01.2004 | ||
51) | Bangladeş | 31.10.1999 | 15.12.2003 - 25317 | 23.12.2003 | 1.01.2004 | ||
52) | Letonya | 3.06.1999 | 22.12.2003 - 25324 | 23.12.2003 | 1.01.2004 | ||
53) | Slovenya | 19.04.2001 | 23.12.2003 - 25325 | 23.12.2003 | 1.01.2004 | ||
54) | Yunanistan | 2.12.2003 | 02.03.2004 - 25390 | 5.03.2004 | 1.01.2005 | ||
55) | Suriye | 6.01.2004 | 28.06.2004 - 25506 | 21.08.2004 | 1.01.2005 | ||
56) | Tayland | 11.04.2002 | 08.01.2005 - 25694 | 13.01.2005 | 1.01.2006 | ||
57) | Sudan | 26.08.2001 | 17.09.2003 - 25232 | 31.01.2005 | 1.01.2006 | ||
58) | Lüksemburg | 9.06.2003 | 08.01.2005 - 25694 | 18.01.2005 | 1.01.2006 | -8 | |
59) | Estonya | 25.08.2003 | 04.07.2004 - 25512 | 21.02.2005 | 1.01.2006 | ||
60) | İran | 17.06.2002 | 09.10.2003 - 25254 | 27.02.2005 | 1.01.2006 | ||
61) | Fas | 7.04.2004 | 22.06.2005 - 25853 | 18.07.2006 | 1.01.2007 | ||
62) | Lübnan | 12.05.2004 | 17.08.2006 - 26262 | 21.08.2006 | 1.01.2007 | ||
63) | Güney Afrika Cum. | 3.03.2005 | 20.11.2006 - 26352 | 6.12.2006 | 1.01.2007 | ||
64) | Portekiz | 11.05.2005 | 15.12.2006 - 26377 | 18.12.2006 | 1.01.2007 | ||
65) | Sırbistan-Karadağ | 12.10.2005 | 08.08.2007 - 26607 | 10.08.2007 | 1.01.2008 | -9 | |
66) | Etiyopya | 2.03.2005 | 09.08.2007 - 26608 | 14.08.2007 | 1.01.2008 | ||
67) | Bahreyn | 14.11.2005 | 21.08.2007 - 26620 | 2.09.2007 | 1.01.2008 | ||
68) | Katar | 25.12.2001 | 05.02.2008 - 26778 | 11.02.2008 | 1.01.2009 | ||
69) | Bosna-Hersek | 16.02.2005 | 08.04.2007 - 26487 | 18.09.2008 | 1.01.2009 | ||
70) | Suudi Arabistan * | 9.11.2007 | 03.02.2009 - 27130 (m.) | 1.04.2009 | 1.01.2010 | ||
71) | Gürcistan | 21.11.2007 | 10.02.2010 - 27489 | 15.02.2010 | 1.01.2011 | ||
72) | Umman | 31.05.2006 | 13.03.2010 - 27520 | 15.03.2010 | 1.01.2011 | 10 | |
73) | Yemen | 26.10.2005 | 13.03.2010 - 27520 | 16.03.2010 | 1.01.2011 | ||
74) | İrlanda | 24.10.2008 | 10.08.2010 - 27668 | 18.08.2010 | 1.01.2011 |
75) | Yeni Zelanda | 22.04.2010 | 04.07.2011 - 27984 (m.) | 28.07.2011 | 1.01.2012 | ||
76) | Kanada | 14.07.2009 | 29.04.2011 - 27919 (m.) | 4.05.2011 | 1.01.2012 | ||
77) | İsviçre | 18.06.2010 | 12.01.2012 - 28171 | 8.02.2012 | 1.01.2013 | ||
78) | Brezilya | 14.03.2005 | 12.01.2012 -28171 | 9.10.2012 | 1.01.2013 | ||
79) | Avustralya | 28.04.2010 | 21.05.2013 - 28653 (m.) | 5.06.2013 | 1.01.2014 | ||
80) | Malta | 14.07.2011 | 27.04.2013 - 28630 | 13.06.2013 | 1.01.2014 | ||
81) | Meksika | 17.12.2013 | 06.06.2015 - 29378 | 23.07.2015 | 1.01.2016 | ||
82) | Kosova | 10.09.2012 | 28.08.2015 - 29459(2.m.) | 15.10.2015 | 1.01.2016 | ||
(1) | Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (h) bendinin 2 nci fıkrası, 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının uluslar arası bendi ve 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir Akit Devlette vergilendirilmeyecek olan kazanç ve iratlar hakkında 1.1.1987 tarihinden itibaren başlayan vergilendirilme dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | ||||||
(2) | Anlaşmanın deniz ve hava taşımacılığına ilişkin hükümleri 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak söz konusu Anlaşma feshedilmiş olup, hükümleri 1.1.1990 - 31.12.2010 tarihleri arasındaki vergilendirme dönemleri için uygulanmaktadır. | ||||||
(3) | Anlaşma, uçakların uluslar arası trafikte işletilmesinden sağlanan kazançlar yönünden 1.1.1987 tarihinden itibaren elde edilen gelirler üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. | ||||||
(4) | Anlaşma, hava taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bu kazançlar için açtırılan mevduat hesabı dolayısıyla elde edilen faiz gelirleri için 1.1.1988 tarihinden itibaren uygulanacaktır. | ||||||
