08 Temmuz 2023 tarihi itibariyle pasaport harçları, bazı yargı harçları ve vergi yargısı harç tutarları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
Pasaportlar:
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar: (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil) | Eski Tutar | Yeni Tutar |
6 aya kadar olanlar | 689,7 | 1.034,55 |
1 yıl için olanlar | 1.008,30 | 1.512,45 |
2 yıl için olanlar | 1.646,10 | 2.469,15 |
3 yıl için olanlar | 2.338,50 | 3.507,75 |
3 yıldan fazla süreli olanlar | 3.295,50 | 4.943,25 |
Bazı Yargı Harçları
I – Başvurma harcı :Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde, | Eski Tutar | Yeni Tutar |
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde | 82,40 | 123,60 |
2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde | 179,90 | 269,85 |
3. Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde | 276,40 | 414,60 |
4. Anayasa Mahkemesinde | 1.480,40 | 2.220,60 |
Vergi yargısı harçları
I-Başvurma harcı : | Eski Tutar | Yeni Tutar |
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma | 179,90 | 269,85 |
b) Danıştaya başvurma | 375,10 | 562,65 |
c) Danıştay’a temyiz başvurularında | 783,80 | 1.175,70 |
d)Bölge İdare Mahkemesine yapılacak istinaf yolu başvurularında | 521,40 | 782,10 |