| – Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) | Binde 7,59 |
| – Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) | Binde 9,48 |
| – Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| – Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) | Binde 1,89 |
| – Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| – Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) | Binde 9,48 |
| – Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | Binde 1,89 |
| – İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri | Binde 1,89 |
| – İhale Kararları | Binde 5,69 |
| – Bilançolar | 227,30 TL |
| – Gelir Tabloları | 108,50 TL |
| – İşletme Hesabı Özetleri | 108,50 TL |
| – Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi | 294,90 TL |
| – Kurumlar Vergisi Beyannamesi | 393,90 TL |
| – Katma Değer Vergisi Beyannameleri | 194,60 TL |
| – Muhtasar Beyanname | 194,60 TL |
| – Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 194,60 TL |
| – Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler | 393,90 TL |
| – Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler | 144,40 TL |
| – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri | 144,40 TL |
| – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | 230,70 TL |
| (Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2023’den itibaren 10.732.371,80 TL’yi aşamaz.) | |
DİKKAT! “Sitemizde yayımladığımız bültenler, açıklamalar ve hatırlatmalar, uygulamada yorum farklılıkları içermekte ve bilgilendirme amaçlı olup, bilgilerin kullanımı nedeniyle ortaya çıkan durumlardan, her türlü zarardan ve cezai tazminattan dolayı şirketimiz, ortaklarımız ve çalışanlarımız sorumlu tutulamaz.”
